APPE 2023-2024
Block | Start Date | End Date |
---|---|---|
1 | 5/22/23 | 6/23/23 |
2 | 6/26/23 | 7/28/23 |
3 | 7/31/23 | 9/1/23 |
4 | 9/4/23 | 10/6/23 |
5 | 10/9/23 | 11/10/23 |
6* | 11/13/23 | 12/22/23 |
7* | 1/8/24 | 2/16/24 |
8* | 2/19/24 | 3/29/24 |
9 | 4/1/24 | 5/3/24 |
*6 week blocks (complete 5 weeks of rotation/200 hours)
IPPE Community, Institutional and AS/IMUS Rotation Dates 2023-2024
Rotation | Start | End | Semester | Hours | Class |
---|---|---|---|---|---|
Community/Institutional IPPE Block 1 | 10/16/23 | 10/20/23 | Fall | 40 | P1/P2 |
Community/Institutional IPPE Block 2 | 10/23/23 | 10/27/23 | Fall | 40 | P1/P2 |
Community/Institutional IPPE Block 3 | 3/4/24 | 3/8/24 | Spring | 40 | P1/P2 |
Community/Institutional IPPE Block 4 | 3/11/24 | 3/15/24 | Spring | 40 | P1/P2 |
AS/IMUS IPPE Fall | 8/21/23 | 12/15/23 | Fall | 80 | P3 |
AS/IMUS IPPE Spring | 1/08/24 | 5/3/24 | Spring | 80 | P3 |
University Holidays 2022-2023
July 4, 2022 | Monday | Independence Day |
---|---|---|
September 5, 2022 | Monday | Labor Day |
November 24, 2022 | Thursday | Thanksgiving Holiday |
November 25, 2022 | Friday | Floating Holiday |
December 23, 2022 | Friday | Floating Holiday |
December 26, 2022 | Monday | Floating Holiday |
December 30, 2022 | Friday | Floating Holiday |
January 2, 2023 | Monday | Floating Holiday |
January 16, 2023 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
May 29, 2023 | Monday | Memorial Day |